| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 名稱 | 礦物增強(qiáng)30% 電鍍級(jí)PA6 |
| 牌號(hào) | 1013RW |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 電動(dòng)工具配件 |
| 品牌 | 泰國(guó)宇部 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 泰國(guó) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)熱穩(wěn)定 |
PA6(聚已內(nèi)酰胺#尼龍6)/1013RW/泰國(guó)宇部
PA6泰國(guó)宇部1013RW用途:礦物增強(qiáng)30% 電鍍級(jí)
特性備注:特性:礦物增強(qiáng)30%(電鍍級(jí))
重要參數(shù): 密度:1.5 g/cm3 成型收縮率:1 % 斷裂伸長(zhǎng)率:7 % 彎曲強(qiáng)度:137.255 MPa 彎曲模量:5686.27 MPa 硬度:120 熱變形溫度:150 ℃
生產(chǎn)廠商:日本宇部亞洲化學(xué)公司
1013RW PA6 | 聚已內(nèi)酰胺#尼龍6 泰國(guó)宇部 備注說明: 特性:礦物增強(qiáng)30%(電鍍級(jí)) 1013RW 物性表| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | UBEmethod | ||
| 1.1 | % | ||
| 1.0 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.50 | ASTM D-792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 (80°) | 450 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 抗沖擊強(qiáng)度 (23°) | 6.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23°) | 1400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 (23°) | 850 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 硬度(洛氏.布氏) (23°) | 120 | ASTM D-785 | |
| 屈服下的伸張強(qiáng)度 (-30°) | 1200 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 彎曲強(qiáng)度 (80°) | 480 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | ||
| (-30°) | 65000 | kgf/cm | |
| (23°) | 58000 | kgf/cm | |
| 擠剪強(qiáng)度 (23°) | 720 | kgf/cm | ASTM D-732 |
| 抗沖擊強(qiáng)度 (-30°) | 5.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 彎曲強(qiáng)度 (-30°) | 1950 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 彎曲彈性率 (80°) | 15000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 硬度(洛氏.布氏) (23°) | 90 | ASTM D-785 | |
| 斷裂下的延伸率 (23°) | 7 | % | ASTM D-638 |
| 1%變形下的壓縮強(qiáng)度 (23°) | 300 | kgf/cm | ASTM D-695 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (18.6kgf/cm) | 150 | °C | ASTM D-648 |
| 熔點(diǎn) (DSC) | 215-225 | °C | |
| 熱變形溫度 (4.6kgf/cm) | 200 | °C | ASTM D-648 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 5 | X的10-5cm/cm/°C | ASTM D-696 |




