| 包裝 | 瓶裝 |
|---|---|
| 類別 | 表面處理 |
| 類型 | 汽車拋光膏 |
| 性狀 | 粉 |
| 品牌 | 昊泰 |
| 加工定制 | 否 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地:進(jìn)口 | 產(chǎn)品等級(jí):高純超細(xì)氧化鋁 |
| 含量:1800-2000kg/mm2(%) | 用途:電子行業(yè)單晶矽片的研磨以及PCB金相切片的研磨 |
| 包裝規(guī)格:桶裝 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地:進(jìn)口 | 產(chǎn)品等級(jí):高純超細(xì)氧化鋁 |
| 含量:1800-2000kg/mm2(%) | 用途:電子行業(yè)單晶矽片的研磨以及PCB金相切片的研磨 |
| 包裝規(guī)格:桶裝 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) |
氧化鋁拋光粉具有硬度高、磨削力強(qiáng)、適用範(fàn)圍廣等優(yōu)點(diǎn)。模氏硬度可達(dá)1800-2000kg/mm2。顆粒圓滑,不易産生劃痕,粒度分佈範(fàn)圍窄,研磨後材料表面質(zhì)量好。
【用途】
該産品可應(yīng)用於以下領(lǐng)域:
電子行業(yè):電子行業(yè)單晶矽片的研磨以及PCB金相切片的研磨;
裝飾行業(yè):不銹鋼食具及其它裝飾材料的拋光;
噴塗材料:等離子噴塗;
光學(xué)玻璃冷加工。
| 指標(biāo)/級(jí)別 | PL-A-03 |
| 晶型 | α |
| 純度(%)≥ | 99 |
| 中位粒徑d30(цm) | 0.3-0.6 |
| 松裝密度(g/cm2) | 0.3-0.6 |
| 比表面積(cm2/g) | 12-18 |
【使用方法】
加水配製成70-90g/L的懸浮液後使用。

