| 最大原料直徑 | 1000 |
|---|---|
| 最大收料直徑 | 1000 |
| 最大分切速度 | 1000 |
| 主電機(jī)功率 | 10 |
| 切割長(zhǎng)度 | 100 |
| 其它技術(shù)參數(shù) | 1000 |
| 機(jī)器外型尺寸 | 1000 |
| 分切精度 | 0.1mm |
| 分切材料寬度 | 1000 |
| 品牌 | 亞博精工 |
| 型號(hào) | 105×70×1.2 |
本公司供應(yīng)分切機(jī)園刀,品牌亞博精工,型號(hào)Ø105ר70×1.2。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。



根據(jù)用戶對(duì)刀片材質(zhì)的要求不同,可提供高速鋼,以及硬質(zhì)合金分切刀片,充分滿足用戶需要。
常用分切園刀規(guī)格:(非標(biāo)規(guī)格可定制)
規(guī)格 | 外徑(Ø) | 內(nèi)徑() | 厚度 |
Ø76.2ר25.4×1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 |
Ø80ר25.4×2 | 80 | 25.4 | 2 |
Ø80ר40×1 | 80 | 40 | 1 |
Ø100ר25.4×2 | 100 | 25.4 | 2 |
Ø100ר27×2 | 100 | 27 | 2 |
Ø100ר50×4 | 100 | 50 | 4 |
Ø100ר55×2 | 100 | 55 | 2 |
Ø110ר25.4×1.5 | 110 | 25.4 | 1.5 |
Ø110ר25.4×2 | 110 | 25.4 | 2 |
Ø110ר50×2 | 110 | 50 | 2 |
Ø110ר70×1.5 | 110 | 70 | 1.5 |
Ø120ר25.4×2 | 120 | 25.4 | 2 |
Ø120ר55×2 | 120 | 55 | 2 |
Ø125ר50×1 | 125 | 50 | 1 |
Ø125ר54×2 | 125 | 54 | 2 |
Ø125ר55×2 | 125 | 55 | 2 |
Ø140ר25.4×5.5 | 140 | 25.4 | 5.5 |
Ø150ר25.4×2 | 150 | 25.4 | 2 |
Ø150ר80×3 | 150 | 80 | 3 |
Ø150ר80×4 | 150 | 80 | 4
|


