| 類別 | 封接玻璃粉/玻璃預(yù)制體 |
|---|---|
| 厚度 | 定制(mm) |
| 耐火等級(jí) | A類 |
| 熱穩(wěn)定性 | 20 |
| 紫外線透射率 | 0.1(%) |
| 型號(hào) | FJ-6D |
| 遮陽(yáng)系數(shù) | 1(%) |
| 安全性 | 安全無(wú)鉛環(huán)保 |
| 熱傳導(dǎo)系數(shù) | 1.0 |
| 表面應(yīng)力 | 0.1(Mpa) |
| 封接溫度 | 960-1000℃ |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 11.5*10-6/℃ |
| 軟化點(diǎn) | 615℃ |
| 產(chǎn)地 | 深圳 |
| 品名 | 其他 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 形狀 | 其他 |
| 應(yīng)用范圍 | 其他 |
| 原產(chǎn)地 | 廣東 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | 中澳科創(chuàng) |
我公司鐵封玻璃粉目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)壓縮機(jī)端子封接、中央空調(diào)壓縮機(jī)端子封接、汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)端子封接、冰箱壓縮機(jī)端子封接,以及其他的金屬-玻璃封接(封裝)和陶瓷-金屬封接(封裝)領(lǐng)域,如各類傳感器、繼電器、航空插頭等封裝。
其他幾款鐵封粉性能:
| 性能型號(hào) | P64-10 | P64-5A | FJ-10 | FJ-6D |
| 熱膨脹系數(shù)*(30-300℃) ,10-6/℃ | 10.06 | 10.09 | 10.88 | 11.50 |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度*,℃ | 520 | 520 | 550 | 542 |
| 玻璃軟化溫度*,℃ | 580 | 590 | 610 | 610 |
| 維氏硬度*,Hv | 434 | 429 | 529 | 530 |
| 斷裂韌性*,MPa.m0.5 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.38 |
| 燒結(jié)密度*,g/cm3 | 2.44 | 2.48 | 2.53 | 2.56 |
*表示用玻璃粉燒結(jié)體測(cè)量而得

