咬口機(jī),折邊機(jī),剪板機(jī),合縫機(jī)步?jīng)_剪,口機(jī),共板法蘭機(jī),卷板機(jī),圓風(fēng)管機(jī),圓彎頭機(jī),電動工
普通會員

產(chǎn)品價格¥15000.00元/
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量8
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1009
企業(yè)旺鋪http://ankangfood.cn/com/maslx/
更新日期2021-06-23 17:23
品牌: |
未填 |
所在地: |
遼寧 鞍山市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
8 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
控制形式: |
數(shù)控 |
類型: |
剪板機(jī) |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 剪板機(jī) |
| 是否庫存 | 是 |
| 品牌 | 力信 |
| 型號 | lx-18 |


| QC12Y/K系列數(shù)控數(shù)顯液壓擺式剪板機(jī) | |||||||
| 型 號 | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切角度(度) | 行程次數(shù)(次/分) | 后擋料調(diào)節(jié)范圍(mm) | 主電機(jī)功率(Kw) | 外 形 尺 寸 L×W×H (mm) |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 4 | 3040×1610×1650 |
| 4×3200 | 4 | 3200 | 1°.30 | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3840×1610×1650 |
| 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4640×1705×1700 |
| 4×5000 | 4 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3040×1610×1650 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1610×1650 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640×1705×1700 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2160 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 | ≥7 | 20-800 | 15 | 6900×2570×2280 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 11 | 3040×1610×1650 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1610×1650 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-600 | 11 | 4680×1705×1700 |
| 8×5000 | 8 | 5000 | 1°30 | ≥7 | 20-750 | 15 | 5786×2252×2310 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 1°30 | ≥5 | 20-750 | 18.5 | 6900×2570×2280 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-800 | 15 | 3350×2050×1950 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 15 | 4050×2050×1950 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 | ≥12 | 20-600 | 18.5 | 4800×2200×2100 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 3350×2050×1950 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 4020×2050×2230 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4820×2400×2730 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 3520×2060×2350 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 22 | 4062×2300×2320 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 4850×2350×2300 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 2°30 | ≥6 | 20-800 | 37 | 3440×2088×2570 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 2°30 | ≥5 | 30-800 | 37 | 4150×2350×2710 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 2°30 | ≥5 | 30-1000 | 37 | 4920×2400×2730 |
| 20×5000 | 20 | 5000 | 2°30 | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 45 | 3500×2400×2500 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2400×2500 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4950×2500×2600 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 3300×2900×3000 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2500×2600 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≥3 | 30-800 | 75 | 3200×3300×3200 |
| 40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≥3 | 30-800 | 90 | 4300×3300×3000 |
還沒找到您需要的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機(jī)械設(shè)備公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)QC系列剪板機(jī)、剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_馬鞍山市力信機(jī)械廠】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺的會員【馬鞍山市力信機(jī)械廠】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺會員【馬鞍山市力信機(jī)械廠】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)QC系列剪板機(jī)、剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_馬鞍山市力信機(jī)械廠】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)QC系列剪板機(jī)、剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_馬鞍山市力信機(jī)械廠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!